हर राज्य में महिलाओं पर पुरुषों का एक समान अनुपात होना जरुरी है. अगर महिलाओं पर पुरुषों का लिंगानुपात समान रहता है तो यह स्तिथि उस राज्य की जनसँख्या को भी निर्धारित करता है. क्या आपको पता है की तमिल नाडू का लिंगानुपात कितना है ? आईये जानते है –
तमिल नाडू का लिंगानुपात कितना है
तमिल नाडू का लिंगानुपात वर्तमान में 987 है. इस राज्य में बाल लिंगानुपात भी तक़रीबन 943 है. तमिल नाडू राज्य का जिलेवार लिंगानुपात देखे तो इसमें यह काफी अलग – अलग दिखाई देगा जो की इस प्रकार है –
जिले का नाम | लिंगानुपात | साक्षरता |
निलगिरिस | 1042 | 85.20 % |
तंजावुर | 1035 | 82.64 % |
नागपट्टिनम | 1025 | 83.59 % |
तिरुनेलवेली | 1023 | 82.50 % |
तूतीकोरिन | 1023 | 86.16 % |
कन्नियाकुमारी | 1019 | 91.75 % |
थिरुवरुर | 1017 | 82.86 % |
पुदुक्कोट्टई | 1015 | 77.19 % |
करूर | 1015 | 75.60 % |
अरियालूर | 1015 | 71.34 % |
तिरुचिरापल्ली | 1013 | 83.23 % |
वेल्लोर | 1007 | 79.17 % |
विरुधुनगर | 1007 | 80.15 % |
शिवगंगा | 1003 | 79.85 % |
पेरम्बलुर | 1003 | 74.32 % |
कोयंबटूर | 1000 | 83.98 % |
डिंडीगुल | 998 | 76.26 % |
तिरुवन्नामलाई | 994 | 74.21 % |
एरोड़े | 993 | 72.58 % |
थेनी | 991 | 77.26 % |
मदुराइ | 990 | 83.45 % |
चेन्नई | 989 | 90.18 % |
तिरुपूर | 989 | 78.68 % |
तिरुवल्लुर | 987 | 84.03 % |
विलुपपुरम | 987 | 71.88 % |
कुड्डालोर | 987 | 78.04 % |
कांचीपुरम | 986 | 84.49 % |
नमक्कल | 986 | 74.63 % |
रामनाथपुरम | 983 | 80.72 % |
कृष्णागिरी | 958 | 71.46 % |
सलेम | 954 | 72.86 % |
धर्मपुरी | 946 | 68.54 % |
तमिल नाडू सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला
तमिल नाडू का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यह निम्न 5 है –
जिले का नाम | लिंगानुपात | साक्षरता |
नमक्कल | 986 | 74.63 % |
रामनाथपुरम | 983 | 80.72 % |
कृष्णागिरी | 958 | 71.46 % |
सलेम | 954 | 72.86 % |
धर्मपुरी | 946 | 68.54 % |
तमिल नाडू सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला
तमिल नाडू का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला यह निम्न 5 है –
जिले का नाम | लिंगानुपात | साक्षरता |
निलगिरिस | 1042 | 85.20 % |
तंजावुर | 1035 | 82.64 % |
नागपट्टिनम | 1025 | 83.59 % |
तिरुनेलवेली | 1023 | 82.50 % |
तूतीकोरिन | 1023 | 86.16 % |